Statistik
Mitglieder im dbv
| Anzahl der Mitgliedsbibliotheken inkl. fördernde Mitglieder und Mitglieder der Konferenz der Freundeskreise zuzüglich 50 ASpB-Mitglieder: | 2021 |
| Anzahl der Mitgliedsbibliotheken inkl. Zweigstellen: | 2970 |
| Organisiert in Landesverbänden | |
|---|---|
| Baden-Württemberg | 208 |
| Bayern | 194 |
| Berlin | 70 |
| Brandenburg | 157 |
| Bremen | 12 |
| Hamburg | 24 |
| Hessen | 107 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 73 |
| Niedersachsen | 147 |
| Nordrhein-Westfalen | 342 |
| Rheinland-Pfalz | 69 |
| Saarland | 25 |
| Sachsen | 194 |
| Sachsen-Anhalt | 103 |
| Schleswig-Holstein | 106 |
| Thüringen | 112 |
| Organisiert in Sektionen | |
|---|---|
| Sektion 1 | 19 |
| Sektion 2 | 87 |
| Sektion 3A | 102 |
| Sektion 3B | 1102 |
| Sektion 4 | 250 |
| Sektion 5 | 299 |
| Sektion 6 | 51 |
| Sektion 7 | 11 |
| Sektion 8 | 14 |
